Size guide
All the measurements shown here are expressed in centimeters.
Room Jacket
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 93 | 95 | 99 | 103 | 106 | 110 |
Hips circumference | 113 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
Length | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
Pajama Pants
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | TG 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist circumference | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Hips circumference | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Length | 94,5 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Blazer
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Hips circumference | 92 | 93 | 97 | 101 | 106 | 110 |
Length | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Palazzo Pants
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist circumference | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hips circumference | 98 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 |
Length | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Kimono
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Front length | 124 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 |
Sleeve length | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Top Lingerie
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
hips circumference | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Length | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Top silk Boxy
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Hips circumference | 93 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Length | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Boyfriend Shirt
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 100 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Hips circumference | 112 | 114 | 118 | 122 | 126 | 129 |
Length | 73 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Ruffled Dress
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 83 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Length | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 |
Kaftano
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Front length | 125 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 |
Sleeve length | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Flowing shorts
Size 36 | Size 38 | Size 40 | Size 42 | Size 44 | Size 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist circumference | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Hips circumference | 100 | 102 | 106 | 109 | 112 | 116 |
Length | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Silk Shorts
TG 36 | TG 38 | TG 40 | TG 42 | TG 44 | TG 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita circonferenza | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Fianchi circonferenza | 100 | 102 | 106 | 109 | 112 | 116 |
Lunghezza | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |